
反滲透裝置一般故障及分析
反滲透裝置一般故障及分析
反滲透裝置一般故障及分析
產品水流量 | 鹽透過率 | 膜外狀 | 直接原因 | 間接原因 | 處理方法 |
→ | 氧化損傷 | CL2、O3、KMnO4 | 更換元件,改善預處理 | ||
→ | 膜滲漏 | 產品水背壓,磨損 | 更換元件,改善5um過濾 | ||
↑ | → | O形圈泄漏 | 不正確安裝 | 更換O形圈 | |
→ | 產品水管泄漏 | 元件安裝時損壞 | 更換膜元件 | ||
↑ | ↑ | 產生水垢 | 坊垢控制不當 | 清洗、改善控制 | |
↓ | → | ↑ | 產生膠體污染 | 預處理不當 | 清洗、改善預處理 |
↓ | → | 生物污染 | 預處理不當 | 改善預處理 | |
↓ | → | ↑ | 有機物污染 | 原水污染 | 清洗、改善預處理 |
↓ | → | ↑ | 油、陽離子聚電解質 | 預處理不當 | 清洗、改善預處理 |
↓ | ↓ | → | 壓緊現象 | 水錘運行壓力高 | 更換膜元件或增加膜元件 |
注: 主要癥狀,↑增加,↓減少,→不變。
上一篇:沒有了 下一篇:反滲透概述 |
| |||||